Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 33/2013 si pubblicano in questa sezione i dati relativi a canoni di locazione o affitto percepiti o versati dall'Istituto Ortopedico Rizzoli.
Canoni percepiti
| Società/Ente | Titolo ed oggetto | Atto di riferimento | Somme entranti |
| Congregazione religiosa delle Suore di carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea | Comodato d'uso gratuito (passivo) di porzioni dell'immobile Villa Putti | Delibera n.321/2022 | 0,00 € |
| Associazione Mario Campanacci per lo studio e la cura dei tumori muscoloscheletrici | Comodato d'uso gratuito (passivo) di porzioni dell'immobile Villa Putti | Delibera n.75/2024 | 0,00 € |
| Circolo Culturale Ricreativo IOR | Comodato d'uso gratuito (passivo) di locali destinati a bar e segreteria del circolo | Delibera n.271/2018 | € 1.311,48/anno più iva per rimborso spese generali |
| Comune di Bologna | Comodato d'uso gratuito (passivo) dell'area verde denominata Parco di San Michele in Bosco | Delibera n.28/2012; rinnovato con Delibera n. 262/2021 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Bologna | Concessione di spazi ed attrezzature a fini istituzionali all'Università di Bologna | Delibera n.265/2022 | 351.436,14 €/anno più IVA per rimborso spese generali |
| Assessorato alla Salute della Regione Siciliana | Comodato d'uso gratuito (attivo) di porzioni dell'immobile ad uso sanitario denominato "Villa Santa Teresa" a Bagheria (PA), strada statale 113 km 246 | Delibera n.480/2011. Accordo con la Regione Siciliana rinnovato con delib. n.328 del 29/10/2021 | - |
| Movea Servizi Srl | Concessione di gestione del parcheggio nelle aree a pagamento dello IOR | Determina del Direttore del Servizio Acquisti Area Vasta n. 3261 del 18/12/2024 | 51,6% sul fatturato dal 01/06/2025 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione per utilizzazione di parete di edificio per ripetitori di telefonia mobile | Delibera n.483/2008 -Protocollo Inwit n. 1189 del 20/04/2020 | 3.000,00 €/anno fuori c.a. IVA |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione per utilizzazione di suolo per ripetitori di telefonia mobile | Delibera n.67/2006 -Protocollo Inwit n. 1189 del 20/04/2020 | 11.488,78 €/anno fuori c.a. IVA |
| Burrata Bar Srl | Concessione di n.2 bar-pubblici esercizi presenti presso le sedi dell'Istituto | Determina SAAV n. 203 del 19/01/2024 e determina n. 1130 del 19/04/2024 | Il canone di concessione è pari al 15% del fatturato per il Lotto 1 (Via Pupilli - Nosocomio) e pari al 10% fatturato per il Lotto 2 (Centro di Ricerca Codivilla-Putti), oltre ai rimborsi forfettari per le utenze |
| Laboratotio Ortopedico Monzali - L.O.M. Srl | Concessione del servizio di recapito per prodotti ortopedia, presidio e vendita prodotti ortopedici | Determina SAAV n. 865 del 11/04/2025 | Importo del canone annuale: 85.001,00 € + IVA al 22% = 103.701,22 IVA inclusa. |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione d’uso non esclusivo di spazi IOR per impianti di copertura rete cellulare | Determina n. 15 del 18/01/2021 | Canone annuale di € 32.104,15 IVA compresa |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione d’uso non esclusivo di spazi IOR per impianti di copertura rete cellulare | Delibera n.127 del 27/04/2022 | 0,00 € |
| V.P. | Locazione ad uso abitativo Appartamento sito in Bojano (CB) Via Dei Sanniti 36 | Delibera di accettazione del lascito testamentario n. 375/2021 | Canone annuale 3.600 € |
N.B. le somme indicate nella tabella si riferiscono ai canoni/rimborsi risultanti dai rispettivi contratti/convenzioni approvati sulla base degli atti di riferimento indicati.
Canoni versati
Non ci sono canoni di locazione o affitto versati da parte dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.