Main container

PNRR: sette progetti di ricerca biomedica finanziati al Rizzoli

Oltre 6 milioni e mezzo di euro i finanziamenti PNRR destinati dal Ministero della Salute alla ricerca del Rizzoli

18 Aprile 2024

Nuove terapie e reti di biobanche per i tumori muscoloscheletrici e le malattie rare, innovazioni nella diagnosi dell’osteoporosi, nuove soluzioni per ridurre l’impatto dei fallimenti delle protesi e migliorare le tecniche di chirurgia vertebrale: sono 6.630.275 euro i finanziamenti PNRR del Ministero della Salute con cui l'IRCSS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna svilupperà sette progetti approvati nell’ambito della ricerca biomedica.

"Questi progetti rappresentano prospettive di grande interesse per il miglioramento delle cure in ambiti in cui la ricerca è determinante - commenta il direttore generale dell'Istituto Anselmo Campagna - Il Rizzoli sviluppa, nel lavoro congiunto tra laboratori e reparti, innovazione di riferimento internazionale: continuiamo anche grazie a queste risorse a svolgere attività di ricerca che garantisca risultati significativi per i nostri pazienti di oggi e di domani."

L'Elenco dei progetti finanziati:

  • PI: Giovanni Barbanti Brodano | Titolo del progetto: Orthospine Fitness: which markers of musculoskeletal health can explain complications in spine surgery? | Finanziamento assegnato: 998.310,00
  • PI: Milena Fini | Titolo del progetto: Sustainable innovation with a method based on peripheral mononuclear
    cells and platelets related factors to screen, monitor and stratify the population at risk of osteoporosis and fractures (DISCERN) | Finanziamento assegnato: € 672.350,00 
  • PI: Toni Ibrahim | Titolo del progetto: Innovative drug delivery nanophotonic platform for implementation of sarcomas therapy (DEEPLY) | Finanziamento assegnato: € 1.000.000,00
  • PI: Luca Sangiorgi | Titolo del progetto: Biobanks, registries and national health records: modelling a networking strategy to foster research & development and to support the secondary use of data and samples of rare disease patients | Finanziamento assegnato: € 981.524,00 
  • PI: Katia Scotlandi | Titolo del progetto: Scale-up the industrial development of CD99-null exTracellular vescicles (EVs) As theRapeutic Tools by using Ewing sarcoma as prototype (START) | Finanziamento assegnato: 996.609,00 
  • PI: Francesco Traina | Titolo del progetto: Innovative Technologies for Cost-Effective Healthcare Delivery for salvage procedures of failed treatments of osteoarthritis: specific biomimetics solutions to reduce a growing problem with a high social and economic impact | Finanziamento assegnato: 998.152,00 
  • PI: Davide Maria Donati | Titolo del progetto: Developing a Biobank Network among major sarcoma treatment centers to improve biomedical research | Finanziamento assegnato: 983.330,00
     
Foto ricerca al Rizzoli

Contatti

Ti potrebbe interessare anche

Grafica Giornata Mondiale dell'igiene delle mani (particolare)
5 maggio giornata mondiale dell’Igiene delle Mani
Le iniziative al Rizzoli
Immagine per retreat della ricerca
Retreat della ricerca dell'Emilia-Romagna
Rimini 4-5 maggio: confronto nell’ambito della ricerca biomedica, clinica, di base e delle nuove tecnologie
i Direttori e il Questore posano dopo la firma del protocollo
Nuovo Protocollo d’Intesa per il rilascio dei passaporti ai dipendenti
Accordo tra la Questura di Bologna e IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, IRCCS Rizzoli e AUSL Bologna